Wed Jul 05 | Chicago, IL | United Center | Tickets |
Thu Jul 06 | Chicago, IL | United Center | Tickets |
Sat Jul 08 | Detroit, MI | Little Caesars Arena | Tickets |
Sun Jul 09 | Detroit, MI | Little Caesars Arena | Tickets |
Tue Jul 11 | Boston, MA | TD Garden | Tickets |
Wed Jul 12 | Boston, MA | TD Garden | Tickets |
Fri Jul 14 | Montreal, QC | Bell Centre | Tickets |
Sat Jul 15 | Montreal, QC | Bell Centre | Tickets |
Mon Jul 17 | Brooklyn, NY | Barclays Center | Tickets |
Tue Jul 18 | Brooklyn, NY | Barclays Center | Tickets |
Thu Jul 20 | Brooklyn, NY | Barclays Center | Tickets |
Fri Jul 21 | Brooklyn, NY | Barclays Center | Tickets |
Sun Jul 23 | New York, NY | Madison Square Garden | Tickets |
Tue Jul 25 | New York, NY | Madison Square Garden | Tickets |
Wed Jul 26 | New York, NY | Madison Square Garden | Tickets |
Fri Jul 28 | Washington, DC | Capital One Arena | Tickets |
Sat July 29 | Washington, DC | Capital One Arena | Tickets |
Mon Jul 31 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center | Tickets |
Tue Aug 01 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center | Tickets |
Thu Aug 04 | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | Tickets |
Sat Aug 12 | Inglewood, CA | Kia Forum | Tickets |
Sun Aug 13 | Inglewood, CA | Kia Forum | Tickets |
Tue Aug 15 | Inglewood, CA | Kia Forum | Tickets |
Wed Aug 16 | Inglewood, CA | Kia Forum | Tickets |
Fri Aug 18 | San Francisco, CA | Chase Center | Tickets |
Sat Aug 19 | San Francisco, CA | Chase Center | Tickets |
Mon Aug 21 | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | Tickets |
Tue Aug 22 | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | Tickets |
Fri Aug 25 | Seattle, WA | Climate Pledge Arena | Tickets |
Sat Aug 26 | Seattle, WA | Climate Pledge Arena | Tickets |
Tue Aug 29 | Vancouver, BC | Rogers Arena | Tickets |
Wed Aug 30 | Vancouver, BC | Rogers Arena | Tickets |
Fri Sep 01 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena | Tickets |
Sat Sep 02 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena | Tickets |
Tue Sep 05 | Glendale, AZ | Desert Diamond Arena | Tickets |
Wed Sep 06 | Glendale, AZ | Desert Diamond Arena | Tickets |
Mon Sep 11 | Austin, TX | Moody Center | Tickets |
Tue Sep 12 | Austin, TX | Moody Center | Tickets |
Thu Sep 14 * | Dallas, TX | American Airlines Center | Tickets |
Fri Sep 15 * | Dallas, TX | American Airlines Center | Tickets |
Sun Sep 17 * | Houston, TX | Toyota Center | Tickets |
Mon Sep 18 * | Houston, TX | Toyota Center | Tickets |
Fri Sep 22 | Charlotte, NC | Spectrum Center | Tickets |
Sat Sep 23 | Charlotte, NC | Spectrum Center | Tickets |
Mon Sep 25 * | Atlanta, GA | State Farm Arena | Tickets |
Tue Sep 26 * | Atlanta, GA | State Farm Arena | Tickets |
Thu Sep 28 * | Miami, FL | Miami-Dade Arena | Tickets |
Fri Sep 29 * | Miami, FL | Miami-Dade Arena | Tickets |
Fri Oct 06 | Toronto, ON | Scotiabank Arena | Tickets |
Sat Oct 07 | Toronto, ON | Scotiabank Arena | Tickets |
TBD | Denver, CO | Ball Arena | Tickets |
TBD | New Orleans, LA | Smoothie King Center | Tickets |
TBD | Nashville, TN | Bridgestone Arena | Tickets |
TBD | Nashville, TN | Bridgestone Arena | Tickets |
TBD | Columbus, OH | Schottenstein Center | Tickets |
*Fans who purchased tickets to a rescheduled show will be notified of date changes via email by the point of purchase.
All previously purchased tickets will be honored for the rescheduled dates.
Fans who can no longer attend the new date can request a refund via their original point of purchase within 30 days. Details on how to request a refund will be included in the email notification from the original point of purchase.
Only the original ticket purchaser can receive a refund.
For information on pre-sales, please visit our tour partners: